Оптимални стойности на репродуктивните параметри
Каква е целта при млечните и месодайните крави?
Основни репродуктивни параметри | Млечни проди | Месодайни породи | Среден междуотелен период в стадата |
Междуотелен период | 12 до 13 месеца | 12 месеца |
|
Сервиз период | < 15% по-голям от 120 дни | < 110 дни | |
Заплодяемост от I-во осеменяване | > 40% | > 50 % | |
Крави с интервал между I-во и II-ро осеменяване от 19 до 23 дни | > 50% | Обикновено не се отчита | |
Животни с три или повече осеменявания | <15 % | Повече от 70% от кравите трябва да бъдат бременни преди средата на размножителния сезон в стадата със сезонно отелванеРаждане на телето. | |
Индекс на осеменяване (брой осеменявания за една бременностСъстояние между имплантацията и раждането при живораждащите видове.) | 1.8 до 2.5* | 1.5 до 2.0 | |
Брак поради безплодие | < 6% | < 8% |
* Интензивни ферми с ВПМК: 2
Каква е целта при юниците?
Основни репродуктивни параметри | Юници |
Активно циклиращи на 15 месечна възраст | 95% |
Живо тегло при първо запложданеСпособност за възпроизвеждане. От зоотехническа гледна точка: капацитет за осъществяване на оплождане. | 60% от теглото на възрастните (т.e. 400 kg на 15 месеца) |
Телесна оценка | 2.5* |
Среден дневен прираст | 700 до 800 g/дневно |
Възраст на първо отелванеРаждане на телето. | 24 месеца |
Заплодяемост | 60 до 65% |
* по скалата от 0 до 5