Valores reproductivos óptimos
¿Cuál es el objetivo para el ganado lechero y de carne?
Principales parámetros reproductivos | Leche | Carne | Average calving index in herds |
Intervalo entre partos | 12 a 13 meses | 12 meses |
|
Intervalo partoDar a luz un ternero. concepción (Par-Con) | <15% supera los 120 días | <110 días | |
Tasa de éxito a la 1ª IA | > 40% | > 50% | |
Las vacas con un intervalo entre una primera IA y una segunda IA de entre 19 y 23 días | > 50% | Por lo general no seguidos | |
Que requieran una 3ª IA o más | <15% | Más del 70% debe ser Preñada antes de la mitad de la época de reproducción en rebaños con partos estacionales |
|
IA por vaca preñada | 1.8 a 2.5* | 1.5 a 2.0 | |
Sacrificadas debido a la infertilidad | < 6% | < 8% |
* Granjas intensivas con vacas de alta producción: 2
¿Cuál es el objetivo en las de novillas?
Principales parámetros reproductivos | Novillas |
CiclicidadCaracteriza lo que es cíclico: vuelve a intervalos regulares y se repite en un ciclo. Volver a la ciclicidad es muy importante en la fase de post-parto. activa a los 15 meses de vida | 95% |
Peso al primer servicio | 60% del peso adulto (es decir, 400 kg a los 15 meses) |
Condición corporal | 2.5* |
Ganancia media diaria de peso | 700 to 800 g/día |
Edad al 1er partoDar a luz un ternero. | 24 meses |
Ganancia media diaria de peso | 60 a 65% |
* en la escala de 0 a 5