Optimal reprodüktif değerler
Sütçü ve etçi tip ırklarda hedefler nelerdir?
Temel reprodüktif parametreler | Sütçü Tip | Etçi Tip | Sürülerde ortalama buzağılamaBuzağı doğumu. indeksi |
BuzağılamaBuzağı doğumu. indeksi (B.l.) | 12-13 ay | 12 ay |
|
BuzağılamaBuzağı doğumu. - konsepsiyon aralığı (Buz-Kon) | < %15 120 günden daha uzun | < 110 gün | |
1. ST’de başarı oranı | > %40 | > %50 | |
İlk ST - 2. ST aralığı 19 ve 23 gün arasındaki inekler | > %50 | Genellikle izlenmez | |
3 ya da daha fazla ST ihtiyacı | <%15 | %70’den fazlası, mevsimsel olarak buzağılayan bir sürüde üreme sezonunun yarısından önce gebe olmalıdır. | |
Her gebe inek için ST | 1.8 - 2.5* | 1.5 - 2.0 | |
İnfertiliteye bağlı kesim | < %6 | < < %8 |
* İntensif yüksek süt verimli ineklerin olduğu işletmeler: 2
Düvelerde hedef nedir?
Temel reprodüksiyon parametresi | Düveler |
15 aylıkken aktif olarak siklisiteSiklik ne ile karakterizedir: düzenli aralıklarla dönüş ve bir siklusta tekrarlanan. Siklisiteye dönüş, post-partum fazda büyük öneme sahiptir. | %95 |
İlk tohumlamadaki vücut ağırlığı | Erişkin ağırlığın %60 (örneğin 15 aylıkken 400 kg) |
Vücut kondüsyonu | 2.5* |
Ortalama günlük ağırlık kazancı | 700 - 800 g/gün |
1. buzağılamadaki yaş | 24 ay |
Konsepsiyon oranı | %60 - 65 |
* 0 - 5 skalasında