Valeurs optimales
Quels sont les principaux paramètres chez les troupeaux?
Principaux paramètres de reproduction | Troupeau laitier | Troupeau allaitant |
Intervalle vêlageMettre bas, en parlant de la vache.-vêlageMettre bas, en parlant de la vache. (IVV) | 12 à 13 mois | 12 mois |
Intervalle vêlageMettre bas, en parlant de la vache. - insémination fécondante (IVIf) | < 15% supérieurs 120 jours | < 110 jours |
Taux de réussite en 1ère IA | > 40% | > 50 % |
Vaches présentant un intervalle 1ère - 2nde IA entre 19 et 23 jours | > 50% | Non suivies |
Nécessité de 3 IA ou plus | <15 % | Plus de 70% devraient être gestantes avant le milieu de la saison de reproduction dans les élevages à vêlages saisonnés. |
Nombre d'IA par vache gestante | 1.8 à 2.5* | 1.5 à 2.0 |
Réformées à cause d'infertilité | < 6% | < 8% |
* VLHP : 2
Quels sont les principaux paramètres chez les génisses?
Principaux paramètres de reproduction | Génisses |
CyclicitéCaractérise ce qui est cyclique : qui revient à intervalles réguliers, se reproduit selon un cycle. Le retour à la cyclicité est un des points clés du post partum. à 15 mois | 95% |
Poids lors de la 1ère mise à la reproduction | 60% du poids adulte (i.e. 400 kg à 15 mois) |
Etat corporel | 2.5* |
GMQGain Moyen Quotidien : critère zootechnique pour évaluer la croissance des animaux en grammes par jour. moyen | 700 à 800 g/jour |
Age au premier vêlageMettre bas, en parlant de la vache. | 24 mois |
Taux de conception | 60 to 65% |
* sur une échelle variant de 0 à5, grille ITEB France, Bazin et al., 1984